Símbolo | Constelación | Nome galego[2] | Significado | Comezo | Final | Elemento | Nº mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries | Aries, Ariete[3] ou Carneiro | carneiro | 21 de marzo | 20 de abril | Fogo | 03 | |
Taurus | Tauro ou Touro | touro | 21 de abril | 20 de maio | Terra | 04 | |
Gemini | Xémini ou Xemelgos | xemelgos | 21 de maio | 21 de xuño | Aire | 05 | |
Cáncer | Cáncer, Cangrexo ou Caranguexo | cangrexo | 22 de xuño | 22 de xullo | Auga | 06 | |
Leo | León | león | 23 de xullo | 22 de agosto | Fogo | 07 | |
Virgo | Virgo ou Virxe | virxe | 23 de agosto | 22 de setembro | Terra | 08 | |
Libra | Libra ou Balanza | balanza | 23 de setembro | 22 de outubro | Aire | 09 | |
Scorpius | Escorpión | escorpión | 23 de outubro | 21 de novembro | Auga | 10 | |
Sagittarius | Saxitario | arqueiro | 22 de novembro | 21 de decembro | Fogo | 11 | |
Capricornus | Capricornio | cabra | 22 de decembro | 20 de xaneiro | Terra | 12 | |
Aquarius | Acuario | augador | 21 de xaneiro | 19 de febreiro | Aire | 01 | |
Pisces | Pisces ou Peixes | peixes | 20 de febreiro | 20 de marzo | Auga | 02 |
miércoles, 8 de junio de 2016
SIGNOS ASTROLÓXICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario